Zdjęcie #8
| bc.photo.description | Na zdjęciu widać słup energetyczny wykonany z betonu, wyposażony w latarnię na górze. Słup ma zamontowane przewody elektryczne, które są rozciągnięte w różnych kierunkach. Tło jest jasne, z niebieskim niebem i chmurami. Całość przedstawia typowy widok infrastruktury elektrycznej. | pl |
| bc.photo.exif | ImageWidth: 4000; ImageLength: 1844; Make: Xiaomi; Model: Mi 9 Lite; DateTime: 2025:03:17 16:07:21; GPSLatitude: [54.0, 38.0, 51.8927]; GPSLongitude: [18.0, 25.0, 0.9947]; GPSAltitude: 47.205; | pl |
| bc.photo.filename | IMG_20250317_160720.jpg | en |
| bc.photo.improved | pl | |
| dc.contributor.author | Jakub Kriegel | pl |
| dc.date.accessioned | 2025-05-26T10:24:32Z | |
| dc.date.available | 2025-05-26T10:24:32Z | |
| dc.identifier.uri | https://periculum.eti.pg.gda.pl/handle/123456789/3748 | |
| dc.title | Zdjęcie #8 | pl |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IMG_20250317_160720.jpg
- Size:
- 1.96 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Na zdjęciu widać słup energetyczny wykonany z betonu, wyposażony w latarnię na górze. Słup ma zamontowane przewody elektryczne, które są rozciągnięte w różnych kierunkach. Tło jest jasne, z niebieskim niebem i chmurami. Całość przedstawia typowy widok infrastruktury elektrycznej.