Zdjęcie #19
bc.photo.description | Na zdjęciu widoczny jest konar z betonu, przypominający słup energetyczny, z mocowaniami na górze, z których wychodzą przewody. W tle znajduje się zarośnięty krzewami obszar, a nad wszystkim rozciąga się niebo z chmurami. Konstrukcja wygląda na solidną, ale jest również narażona na działanie warunków atmosferycznych. | pl |
bc.photo.exif | ImageWidth: 4000; ImageLength: 1844; Make: Xiaomi; Model: Mi 9 Lite; DateTime: 2025:03:17 16:13:21; GPSLatitude: [54.0, 38.0, 59.3411]; GPSLongitude: [18.0, 24.0, 48.582]; GPSAltitude: 59.702; | pl |
bc.photo.filename | IMG_20250317_161320.jpg | en |
bc.photo.improved | Na zdjęciu widoczny jest słup energetyczny | pl |
dc.contributor.author | Jakub Kriegel | pl |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T10:30:36Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T10:30:36Z | |
dc.identifier.uri | https://periculum.eti.pg.gda.pl/handle/123456789/3759 | |
dc.title | Zdjęcie #19 | pl |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IMG_20250317_161320.jpg
- Size:
- 3.55 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Na zdjęciu widoczny jest konar z betonu, przypominający słup energetyczny, z mocowaniami na górze, z których wychodzą przewody. W tle znajduje się zarośnięty krzewami obszar, a nad wszystkim rozciąga się niebo z chmurami. Konstrukcja wygląda na solidną, ale jest również narażona na działanie warunków atmosferycznych.