Sample_34
| bc.photo.description | Na zdjęciu znajduje się czteropunktowa skrzynia na śmieci, która jest umieszczona na chodniku z ceglaną nawierzchnią. Skrzynia ma cztery otwory, każdy oznaczony kolorem i napisem, który informuje o rodzaju odpadów, do których należy. 1. Pierwszy otwór, po lewej stronie, jest pomarańczowy i oznacza odpady bio, czyli organiczne śmieci.2. Drugi otwór, pośrodku, jest zielony i oznacza szkło.3. Trzeci otwór, po prawej stronie, jest niebieski i oznacza papier.4. Ostatni otwór, po prawej stronie, jest żółty i oznacza plastik i metale.Skrzynia jest wykonana z metalu i posiada czarne okna, które są zamknięte. Na skrzyni widoczne są również dwa klucze, jeden na górze | |
| bc.photo.exif | Device = Xiaomi M2102J20SG | |
| bc.photo.exif | Datetime = 2026:03:22 16:29:36 | |
| bc.photo.exif | Size = 3000 x 4000 ( Pixels/Inch ) | |
| bc.photo.exif | ExposureTime = 1/100 ( Auto Exposure ) | |
| bc.photo.exif | ISO Speed Ratings = 55 | |
| bc.photo.exif | Focal length = 471/100 | |
| bc.photo.exif | Flash = Flash did not fire, compulsory flash mode | |
| bc.photo.exif | Latitude = [54, 22, 1681/100]( N ) | |
| bc.photo.exif | Longitude = [18, 37, 51/25]( E ) | |
| bc.photo.exif | Altitude = 46799/1000 | |
| bc.photo.exif | ColorSpace = sRGB | |
| bc.photo.filename | Sample_34.jpg | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T09:16:37Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T09:16:37Z | |
| dc.identifier.uri | https://periculum.eti.pg.gda.pl/handle/123456789/5515 | |
| dc.title | Sample_34 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sample_34.jpg
- Size:
- 4.92 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: