Sample_31
| bc.photo.description | Na zdjęciu widoczny jest czteropunktowy kosz na śmieci z napisami w różnych kolorach i językach. Kosz składa się z czterech połączonych ze sobą części, każda z której ma swoją oznaczenie:1. Pierwsza część kosza jest pomarańczowa i zawiera napis 'resztkowe' w czarnym kolorze.2. Druga część kosza jest czarna i zawiera napis 'bioodpady' w pomarańczowym kolorze.3. Trzecia część kosza jest zielona i zawiera napis 'szkło' w zielonym kolorze.4. Czwarta część kosza jest niebieska i zawiera napis 'papier' w niebieskim kolorze.5. Na dnie kosza znajduje się żółta część, która zawiera napis 'plastik i metale' w żółtym kolorze.Kosz stoi na betonowej nawierzchni, na której znajduje się manžeta kanalizacyjna z n | |
| bc.photo.exif | Device = Xiaomi M2102J20SG | |
| bc.photo.exif | Datetime = 2026:03:22 16:24:52 | |
| bc.photo.exif | Size = 3000 x 4000 ( Pixels/Inch ) | |
| bc.photo.exif | ExposureTime = 1/50 ( Auto Exposure ) | |
| bc.photo.exif | ISO Speed Ratings = 50 | |
| bc.photo.exif | Focal length = 471/100 | |
| bc.photo.exif | Flash = Flash did not fire, compulsory flash mode | |
| bc.photo.exif | Latitude = [54, 22, 1807/100]( N ) | |
| bc.photo.exif | Longitude = [18, 36, 5411/100]( E ) | |
| bc.photo.exif | Altitude = 46399/1000 | |
| bc.photo.exif | ColorSpace = sRGB | |
| bc.photo.filename | Sample_31.jpg | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T09:16:31Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T09:16:31Z | |
| dc.identifier.uri | https://periculum.eti.pg.gda.pl/handle/123456789/5514 | |
| dc.title | Sample_31 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sample_31.jpg
- Size:
- 3.18 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: