Zdjęcie #14
bc.photo.description | Na zdjęciu widać wysoką metalową konstrukcję słupa energetycznego. Na górze znajdują się przewody elektryczne oraz izolatory. W dolnej części słupa umieszczony jest transformator, który jest istotnym elementem systemu energetycznego. W tle widać niebo z chmurami, co sugeruje, że jest to zdjęcie wykonane w dzień. Cała scena ma charakter techniczny, związany z przesyłem energii elektrycznej. | pl |
bc.photo.exif | ImageWidth: 4000; ImageLength: 1844; Make: Xiaomi; Model: Mi 9 Lite; DateTime: 2025:03:17 16:10:42; GPSLatitude: [54.0, 38.0, 53.034]; GPSLongitude: [18.0, 24.0, 49.5323]; GPSAltitude: 46.88; | pl |
bc.photo.filename | IMG_20250317_161041.jpg | en |
bc.photo.improved | pl | |
dc.contributor.author | Jakub Kriegel | pl |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T10:25:06Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T10:25:06Z | |
dc.identifier.uri | https://periculum.eti.pg.gda.pl/handle/123456789/3754 | |
dc.title | Zdjęcie #14 | pl |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IMG_20250317_161041.jpg
- Size:
- 2.14 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Na zdjęciu widać wysoką metalową konstrukcję słupa energetycznego. Na górze znajdują się przewody elektryczne oraz izolatory. W dolnej części słupa umieszczony jest transformator, który jest istotnym elementem systemu energetycznego. W tle widać niebo z chmurami, co sugeruje, że jest to zdjęcie wykonane w dzień. Cała scena ma charakter techniczny, związany z przesyłem energii elektrycznej.